|
СОРТА и ГФ |
Срок |
Гроздь |
Ягода |
|
Устойч. |
ЦЕНА |
||||
|
Вес, кг |
Вес, г |
Форма, |
Цвет |
Вкус |
Саж. |
Чер. |
||||
| АЛВИКА | РС | 0,7-1,2 | 18-24 | 500 | 300 | |||||
| автограф | с | 0.8-2 | 20-30 | сердцев | фиолет | гарм | -23 | |||
| азия | с | 0.8-1.2 | 15-20 | пальч | белый | гарм | -23 | 500 | 300 | |
| АЛЬФА | р | 0,7-1,3 | 20-25 | 26×42 | т. син. | гарм. | -23 | 300 | ||
| альянс | ОР | 0.7-1.5 | 14-20 | 32×30 | красн | гарм | -23 | 500 | 300 | |
| сударь | р | 0.7-1.3 | 14-20 | 24-48 | красн | гарм | -23 | 1000 | 500 | |
| бонус | ор | 0,7-1,2 | 15-18 | 34-28 | красн | муск | -23 | 500 | 300 | |
| буба | РС | 0,8-1,2 | 23-28 | 28×45 | белый | гарм. | 500 | 300 | ||
| белая акация | ор | 0.7-1.3 | 18-23 | 20-50 | белый | муск | -22 | 500 | 300 | |
| днепровская ривьера | ор | 0.8-1.3 | 16-20 | 18-45 | бел-розов | муск | -23 | 400 | ||
| днепровский сувенир | ор | 0.8-1,5 | 18-25 | 50-18 | кр,фиол | гарм | ||||
| борисфен | р | 0,8-1,4 | 15-20 | 25-50 | т,красн | гарм | -23 | 500 | 300 | |
| императрица | р | 0.8-1.5 | 20-25 | 30-45 | т,красн | гарм | -23 | |||
| Козерог | ор | 0,7-1,2 | 15-20 | 17-53 | бел,розов | гарм | ||||
| красная пуля (сюзана) | р | 0,7-1,2 | 15-20 | 22-44 | красн | гарм | 500 | 300 | ||
| памяти бронислава | с | 0,8-1,4 | 25-35 | овал | фиолет | гарм. | -23 | 500 | 300 | |
| мальчик с пальчик | р | 0.8-1.2 | 17-23 | пальч | белый | гарм | -23 | 500 | ||
| находка калугина | р | 0,8-1,4 | 18-23 | овал | кр-фиол | гарм | ||||
| НАТАЛИ | ОР | 0,8-1 | 15-18 | 22×44 | чёрн. | гарм. | -23 | |||
| РЭМБО | р | 0,6-1,2 | 20-25 | 24×52 | чёрн. | гарм. | 500 | 300 | ||
| тайсон | р | фиол | гарм | 1000 | 500 | |||||
| огненный | ор | 0,7-1,2 | 15-20 | 24-40 | красн | гарм | 500 | 300 | ||
| энергодар | р | 0.7-1.2 | 14-16 | овал | фиол | гарм | -22 | 500 | ||
| ПЕРЦОВЫЙ ЧЁРНЫЙ | Р | 0,6-1,1 | 18-20 | серповид. | чёрн. | гарм. | -23 | 500 | 300 | |
| подарок калугина | ор | 0,6-1,2 | 14-18 | овал | белый | гарм | ||||
| ПОДАрок беларуссии | о Р | 0.8-1.2 | 18-23 | 32×50 | синий | гарм | -23 | 500 | 300 | |
| КАТЮША | ОР | 0,8-1,4 | 15-18 | 32×36 | красн. | муск. | -23 | |||
| роза красная | р | 0.6-1.2 | 15-20 | 34-24 | красн | муск | 500 | |||
| торнадо | рс | 0,8-1,4 | 20-25 | 48-25 | кр,фиол | гарм | ||||
| харьковчанин | р | 0,7-1,2 | 15-18 | 30-32 | желт | муск | 300 | |||
| центурион | рс | 0.8-1.3 | 23-30 | 35-50 | фиол | гарм | -23 | 400 | 300 | |
| шакира | ор | овал | красн | 500 | ||||||
| эмир | р | 0.8-1.5 | 23-28 | 30-50 | фиол | гарм | -23 | 500 | 300 | |
| фаберже | ор | 08-1.6 | 20-25 | овал | ж.розов | муск | -23 | 700 | 500 | |
| черный коготь | р | 0,7-1,1 | 15-18 | 50-18 | черн | гарм | ||||
| ЧЁРНОЕ ОБЛАКО | р | 15-20 | 26×36 | чёрн. | -23 | 500 | 300 | |||
|
Обозначения сортов по срокам созревания: ОР – очень ранний, С – средний, Р – ранний, РС – раннесредний, СП – среднепоздний. |
||||||||||
Калугин Виктор Михайлович
Прайс-лист саженцев и черенков винограда Осень 2026 – Весна 2027
Саженцы винограда с открытой корневой системой и черенки гибридных форм винограда ранних и средних сроков созревания. Черенки 4-х и 5-ти глазковые, в зависимости от междоузлия.
ВНИМАНИЕ! О наличии новых ГФ селекции 2026–2027 г., уточнять
по e-mail: vinsazhency@ya.ru или тел.: +7(918)543-96-59
Оплата производится на карту «Сбербанк» VISA 4006 8000 2255 8125
Минимальная стоимость заказа – 2000 руб, без стоимости доставки
Отправка посадочного материала «Почтой России» до 9,5 кг, стоимость средней посылки – от 400 руб, рассчитывается индивидуально, зависит от веса и условий пересылки
* Обоснованные претензии по посадочному материалу принимаются в течении 5 дней после получения посылки!